

| 所有软件的版权问题由客户自行解决,客户若没有在订单备注里单独说明,本公司将按照我们预定的规则实施标准安装。 | ||||
| 项目 | Win2000 / Win2003 | RedHat9.0 Fedora 2 RedHatAS |
Free BSD | |
| 安 装 软 件 |
Win2000&SP4/Win2003&SP1 | 安装 | ||
| Terminal Services (终端服务) | 安装 | |||
| Mcafee AntiVirus 8.0i (杀毒) | 安装 | |||
| Microsoft SQL 2000 & SP4 | 选装 | |||
| WinRAR (解压缩) | 选装 | |||
| Serv-U 6.0.0.2 (FTP软件) | 选装 | |||
| pcAnywhere (远程连接) | 选装 | |||
| Mysql (数据库) | 选装 | 选装 | 选装 | |
| Administrartor Tools (管理员工具包) | 安装 | 安装 | ||
| Development Tools(开发工具包) | 安装 | 安装 | ||
| Shhd (远程连接) | 安装 | 安装 | ||
| 端 口 设 置 |
Web服务(80) | 开启 | ||
| Ftp服务(20,21) | 开启 | |||
| 远程终端连接(3389) | 开启 | |||
| pcAnywhere (5631) | 开启 | |||
| SQL2000 (1433) | 开启 | |||
| Mail服务 (25,110) | 开启 | 开启 | 开启 | |
| Ssh远程连接 (22) | 开启 | 开启 | ||
| Mysql 数据库 (3306) | 选开 | |||
| 硬 盘 分 区 |
80G硬盘 | C:10G / D:20G / E:剩余 | 1G SWAP / 剩余 | 自动分区 |
| 120G硬盘 | C:10G / D:20G / E:剩余 | 1G SWAP / 剩余 | 自动分区 |
|
| 160G硬盘 | C:10G / D:20G / E:剩余 | 1G SWAP / 剩余 | 自动分区 |
|
| 200G硬盘 | C:10G / D:20G / E:剩余 | 1G SWAP / 剩余 | 自动分区 |
|
| 36G硬盘 | C:10G / D:剩余 | 1G SWAP / 剩余 | 自动分区 |
|
| 73G硬盘 | C:10G / D:20G / E:剩余 | 1G SWAP / 剩余 | 自动分区 |
|
| 146G硬盘 | C:10G / D:20G / E:剩余 | 1G SWAP / 剩余 | 自动分区 |
|
| 所要维护项目种类 | 维护内容 | 价格 | 备注 | 代 维 服 务 |
开箱更换/增加服务器硬件 | 100RMB/次 |
| 流量/系统安全检测 | 根据情况待定 | |||
| 应用程序安全检测 | 根据情况待定 | |||
| 重新安装操作系统 | 安装标准依据(参上) | Windows 150元/次 | Linux 300元/次 |
|
| 日常维护 | 服务器所在环境的监测 服务器硬件的监测 24小时服务器网络及流量监测 服务器系统运行情况监测 服务器系统漏洞修补及补丁更新 服务器系统崩溃后的系统重安装 服务器上应用程序运行情况监测 服务器应用程序数据的定期备份 其实紧急突发情况的协助处理 |
500/月/服务器 5000/年/服务器 |
||
| MRTG流量监控 | 实时监控端口状态 每周/每月发送流量图 |
120元/月/端口 1200元/年/端口 |
||
| Prima@Hosting维护 | 确保虚拟主机所有站点畅通运行 |
100元/月/服务器 1000元/年/服务器 |
||